Drzwi prysznicowe przesuwne NT806 FLEX - szkło Nano - grubość szkła do wyboru
Zalety produktu
Szczegóły
Kabina prysznicowa NT806 FLEX Chrome z drzwiami przesuwnymi - szkło przezroczyste Nano - możliwy zawias lewy lub prawy
Oszczędzający miejsce prysznic we wnęce z bezpiecznym szkłem ESG, opcjonalnie 6 mm lub 8 mm!
Kabina prysznicowa z systemem drzwi przesuwnych jest idealnym rozwiązaniem dla małych łazienek, ponieważ otwieranie drzwi nie wymaga dodatkowego miejsca w pomieszczeniu. Ponadto płynnie działający system rolkowy jest wykonany z trwałego mosiądzu.
Bezpieczne szkło ma wodoodporną nanopowłokę, która ułatwia czyszczenie ścian kabiny. Stabilne profile aluminiowe umożliwiają kompensację nierówności ścian do 20 mm. W zależności od warunków konstrukcyjnych, drzwi prysznicowe można zamontować w sposób elastyczny, otwierając je na lewą lub prawą stronę. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt drzwiowy jest wykonany w dużej długości i pozostawia wrażenie wysokiej jakości.
Drzwi prysznicowe można zamontować na równi z podłogą lub na brodziku. Możesz wybrać drzwi prysznicowe z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 6 mm lub 8 mm, korzystając z wariantów artykulacji. Obie grubości szkła zapewniają poczucie bezpieczeństwa pod prysznicem i bardziej stabilną konstrukcję niż kabiny prysznicowe z plastikowymi ściankami. W przypadku ścianek prysznicowych o grubości 6 mm, dzięki mniejszej wadze, łatwiejsza jest tylko obsługa drzwi i instalacja prysznica.
Pamiętaj, że w przypadku montażu na poziomie podłogi, podane wymiary kabiny odnoszą się do wymiarów montażowych brodzika! Nasze kabiny prysznicowe są zatem produkowane mniejsze o odpowiedni wymiar wnęki.
Seria | NT806 FLEX |
Typ drzwi | Drzwi przesuwne |
Sytuacja montażowa | Prysznic we wnęce |
Szkło | Szkło bezpieczne ESG (DIN-EN 12150) |
Powłoka szkła | Powłoka nano |
Rodzaj szkła | Szkło przezroczyste |
Grubość szkła | do wyboru 6 mm, 8 mm |
Wysokość szkła | 195 cm |
Szerokość | szkło hartowane 6 mm dostępne w rozmiarach 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm Szkło hartowane 8 mm dostępne w rozmiarach 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm |
Szerokość drzwi | s. Tabela poniżej |
Szerokość ściany bocznej | s. Tabela poniżej |
Wejście | Wejście z przodu |
Zawias drzwi | Elastyczny lewy lub prawy |
System rolek materiałowych | Mosiądz |
Typ uchwytu | Uchwyt prętowy |
Typ profilu | Częściowo obramowany |
Materiał profilu | Aluminium |
Kolor profilu | Chrom |
Zakres regulacji profilu ściennego | 20 mm |
Pręt stabilizujący w zestawie | Nie |
Wymiary opakowania / waga transportowa | s. Tabela poniżej |
Montaż | Elastyczny montaż: drzwi/panel boczny lewy lub prawy, wraz z instrukcją montażu |
Rodzaj montażu | Na poziomie podłogi lub z brodzikiem |
Szczegóły element drzwi przesuwnych
Szerokość | Szerokość regulowana od - do | Szerokość szkła stałego | Szerokość szyby drzwi | Ciężar transportowy szkło 6 mm / 8 mm | Opakowanie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 cm | 96 - 100 cm | 49,3 cm | 51,3 cm | 35 kg / 45 kg | 200 x 55,5 x 7 cm | |||||
110 cm | 106 - 110 cm | 54,3 cm | 56.3 cm | 38 kg / 49 kg | 200 x 60,5 x 7 cm | |||||
120 cm | 116 - 120 cm | 59,3 cm | 61.3 cm | 41 kg / 53 kg | 200 x 65,5 x 7 cm | |||||
130 cm | 126 - 130 cm | 64,3 cm | 66,3 cm | 44 kg / 56 kg | 200 x 70,5 x 7 cm | |||||
140 cm | 136 - 140 cm | 69,3 cm | 71,3 cm | 47 kg / 60 kg | 200 x 75,5 x 7 cm | |||||
150 cm | 146 - 150 cm | 74,3 cm | 76.3 cm | - / 64 kg | 200 x 80,5 x 7 cm | |||||
160 cm | 156 - 160 cm | 79,3 cm | 81.3 cm | - / 68 kg | 200 x 85,5 x 7 cm |
- Kabina prysznicowa NT806 FLEX w wybranej szerokości
- Uchwyt drzwiowy
- System przesuwny
- Profile przyścienne
- Uszczelki gumowe
- Materiał montażowy
- Instrukcja montażu
- Bez brodzika
- Bez artykułów dekoracyjnych
Przesylki spedycyjne
Przesyłki paletowe dostarczane są do krawężnika. Pamiętaj, że przewoźnik zadzwoni do Ciebie w celu ustalenia terminu dostawy. Prosimy pamiętać o podaniu numeru telefonu (stacjonarnego lub komórkowego) przy składaniu zamówienia.
W przypadku dostaw na wyspy dochodzą dodatkowe koszty transportu morskiego. Aby móc dokładnie obliczyć te koszty, potrzebujemy Twojego kodu pocztowego.