Radiador toallero BERNSTEIN R18W blanco recto - Tamaño seleccionable
Ventajas del producto
Detalles
Radiador toallero de baño R18W Blanco recto - varios tamaños
Experimenta la cima del confort con el radiador de baño R18W: el calentador de toallas definitivo en blanco brillante. Esta extraordinaria obra maestra de calidez y funcionalidad transformará tu baño en un oasis de bienestar. El radiador impresiona con una práctica conexión central y lateral que ofrece versátiles opciones de instalación y encaja a la perfección en cualquier cuarto de baño.
Su fabricación de primera clase garantiza un rendimiento fiable y duradero que enriquecerá tu vida cotidiana. Este versátil radiador de baño funciona sin esfuerzo en cualquier sistema de calefacción central estándar y también ofrece la opción de actuar como un eficiente radiador eléctrico, para un calor acogedor siempre que lo necesites. Ten en cuenta que el funcionamiento es posible con varilla de calefacción/electricidad o con calefacción central/agua caliente. No es posible el funcionamiento mixto. Puedes encontrar una barra calefactora adecuada en nuestra tienda.
Maximiza tu experiencia de bienestar con nuestros accesorios opcionales: el juego de conexión central facilita la instalación, mientras que el toallero mantiene tus toallas al alcance de la mano en todo momento. Invierte en lo último en confort y transforma tu baño en un oasis de bienestar con el radiador de baño R18W. Experimenta la calidez y la funcionalidad a la perfección: ¡haz tu pedido ahora!
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Blanco RAL9016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | seleccionable 500 mm / 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | seleccionable: 1200 mm / 1500 mm / 1700 mm / 1800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubos horizontales | Ø 22 mm, rectos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfiles verticales en D | 30 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones de conexión | Conexión lateral o central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones | G1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Presión de funcionamiento | 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de prueba | 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Más detalles | Certificado CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con válvula de ventilación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con tapón ciego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incl. material de montaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Radiador R18W en el tamaño seleccionado
- Tapón ciego
- Material de montaje
Entrega
Este producto se envía por paquete DHL y tarda en llegarte entre 6 y 8 días laborables. El transportista intentará entregarte el paquete en tu domicilio. En caso de que no estuvieras cuando esto ocurra, se dejará un albarán de entrega en tu buzón, después podrás recoger el artículo en tu oficina de correos local.
Para envíos a islas, se aplicarán cargos adicionales por transporte marítimo . Para calcular estos gastos con precisión, se te pedirá tu código postal.